XIV. kerület - Vezér utca eladó ingatlanjai
Keresési feltétel: Eladó.
Eredmény: 288 Találat
(431 ingatlan)
15 oldalon.
| # | Regszám. | Ingatlan elhelyezkedése | Ingatlan típusa | m2 | Ár (M Ft) | Szobák |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | H090105 | Budapest XIV. ker. | Társasházi | 47 | 18,8 | 1+1 fél |
| 2. | H086123 | Budapest XIV. ker. | Társasházi | 62 | 19,9 | 2+1 fél |
| 3. | H086186 | Budapest XIV. ker. | Társasházi | 69 | 16,9 | 2 |
| 4. | H080444 | Budapest XIV. ker. | Társasházi | 76 | 17,7 | 2+1 fél |
| 5. | H026726 | Budapest XIV. ker. | Társasházi | 74 | 26,9 | 2+1 fél |
| 6. | H046195 | Budapest XIV. ker. | Társasházi | 57 | 18,4 | 2 |
| 7. | H061715 | Budapest XIV. ker. | Társasházi | 55 | 23,5 | 2 |
| 8. | H070453 | Budapest XIV. ker. | Családi ház | 87 | 48,5 | 2 |
| 9. | H073301 | Budapest XIV. ker. | Társasházi | 55 | 16,9 | 2 |
| 10. | H073518 | Budapest XIV. ker. | Társasházi | 89 | 29,9 | 1+3 fél |
| 11. | H074655 | Budapest XIV. ker. | Panel | 55 | 8,9 | 1+1 fél |
| 12. | H084043 | Budapest XIV. ker. | Társasházi | 52 | 20,5 | 2 |
| 13. | H089138 | Budapest XIV. ker. | Társasházi | 71 | 25,5 | 1+2 fél |
| 14. | H089685 | Budapest XIV. ker. | Panel | 56 | 9,2 | 1+2 fél |
| 15. | H091829 | Budapest XIV. ker. | Társasházi | 53 | 16,9 | 2 |
| 16. | H092161 | Budapest XIV. ker. | Panel | 46 | 7,9 | 1+1 fél |
| 17. | H092442 | Budapest XIV. ker. | Társasházi | 51 | 20,2 | 2 |
| 18. | I0000564 | Budapest XIV. ker. | Iroda | 1400 | 270 | |
| 19. | P1832 | Budapest XIV. ker.,
|
23 - 184 | 0.40 - 47,93 | 4+2 fél | |
| 20. | P1866 | Budapest XIV. ker.,
|
44,57 - 77,71 | 17.95 - 28,75 | 2 - 4 | |

