Family house
- Sales price: 11.9 M HUF
2640, Szendehely, H070918
- home: 150 m2
- terrace: 15 m2
- rooms: 3
- Building plot: 1462 m2
Similar real estates
| Registration number | Location | Type | m2 | Price (Mft) | rooms | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | H051924 | Nógrád | Semidetached house | 77 m2 | 8,5 | 3+1 half |
| 2. | H067110 | Borsosberény | Family house | 60 m2 | 2,5 | 2 |
| 3. | H076852 | Rétság | Family house | 610 m2 | 250,0 | 7 |
| 4. | H032882 | Diósjenő | Commercial | 623 m2 | 140,0 | |
| 5. | H052695 | Rétság | Family house | 170 m2 | 40,0 | 5 |
| 6. | H085743 | Rétság | Condominium | 65 m2 | 9,2 | 1+2 half |
| 7. | H046951 | Nőtincs | Family house | 50 m2 | 7,8 | 2+1 half |
| 8. | H047825 | Nógrád | Family house | 108 m2 | 7,0 | 4 |
| 9. | H072472 | Pusztaberki | Family house | 88 m2 | 5,9 | 2 |
| 10. | H090353 | Tolmács | Family house | 100 m2 | 15,2 | 4 |
