Family house
2616, Keszeg, H074178
- home: 70 m2
- terrace: 8 m2
- rooms: 1+2 half
- Building plot: 1076 m2
Similar real estates
| Registration number | Location | Type | m2 | Price (Mft) | rooms | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | H051924 | Nógrád | Semidetached house | 77 m2 | 8,5 | 3+1 half |
| 2. | H069378 | Tolmács | Family house | 155 m2 | 19,9 | 5 |
| 3. | H067110 | Borsosberény | Family house | 60 m2 | 3,0 | 2 |
| 4. | H052695 | Rétság | Family house | 170 m2 | 40,0 | 5 |
| 5. | H032882 | Diósjenő | Commercial | 623 m2 | 140,0 | |
| 6. | H076852 | Rétság | Family house | 610 m2 | 250,0 | 7 |
| 7. | H071324 | Diósjenő | Family house | 98 m2 | 12,9 | 3 |
| 8. | H070918 | Szendehely | Family house | 150 m2 | 14,9 | 3 |
| 9. | H046951 | Nőtincs | Family house | 50 m2 | 7,8 | 2+1 half |
| 10. | H072472 | Pusztaberki | Family house | 88 m2 | 6,9 | 2 |
